모바일 메뉴버튼
모바일 메뉴 닫기

연료 소비 실적

공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 제 26조(공공데이터의 제공)에 따라 공공데이터를 제공하고 있습니다.

HOME공공데이터공공데이터 목록링크데이터연료 소비 실적
발전소별 연료소비실적 검색
~
 ~ 
단위 : kl, Ton, Ton(LNG)
발전소별 연료소비실적 검색 결과
발전소명 년월 호기 석탄 기타
유연탄 무연탄 유류 LNG 고형연료 우드펠릿
경상대태양광 202412 소계 0 0 0 0 0 0 0
고흥만 수상태양광 202412 소계 0 0 0 0 0 0 0
광양항세방태양광 202412 소계 0 0 0 0 0 0 0
구미태양광 202412 소계 0 0 0 0 0 0 0
군위 화산풍력 202412 소계 0 0 0 0 0 0 0
두산엔진MG태양광 202412 소계 0 0 0 0 0 0 0
분당연료전지 202412 소계 0 0 0 0 4218 0 0
분당화력 202412 소계 0 0 0 0 70370 0 0
삼천포 202412 소계 407691 0 407691 1606 0 1996 0
삼천포태양광 202412 소계 0 0 0 0 0 0 0
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10