모바일 메뉴버튼
모바일 메뉴 닫기

시간대별 발전량 검색
~
~
* 최대 1개월만 조회 가능합니다.

* 시간대별 상세데이터는 엑셀 또는 CSV파일로 다운로드 가능합니다.
시간대별 발전량 검색 결과 리스트
발전구분 호기 년/월/일 총량(MW) 평균(MWh) 최대(MWh) 최소(MWh)
분당화력 CG1 24/12/31 2023000 84292 85669 83245
분당화력 CG2 24/12/31 0 0 0 0
분당화력 CG3 24/12/31 2099000 87458 88361 86629
분당화력 CG4 24/12/31 0 0 0 0
분당화력 CG5 24/12/31 2062000 85917 86540 84982
분당화력 CG6 24/12/31 2037000 84875 88003 70253
분당화력 CG7 24/12/31 2128000 88667 89817 84979
분당화력 CG8 24/12/31 683000 28458 89052 0
분당화력 CS1 24/12/31 1768000 73667 75505 72576
분당화력 CS2 24/12/31 1419000 59125 76896 50017
1 2 3