모바일 메뉴버튼
모바일 메뉴 닫기

시간대별 발전량 검색
~
~
* 최대 1개월만 조회 가능합니다.

* 시간대별 상세데이터는 엑셀 또는 CSV파일로 다운로드 가능합니다.
시간대별 발전량 검색 결과 리스트
발전구분 호기 년/월/일 총량(MW) 평균(MWh) 최대(MWh) 최소(MWh)
분당연료전지 2 24/12/31 28463 1186 1341 1073
분당연료전지 3 24/12/31 105031 4376 4411 4347
분당연료전지 4 24/12/31 315382 13141 13206 13085
분당연료전지 5 24/12/31 118901 4954 4961 4949
분당연료전지 6-1 24/12/31 116515 4855 4857 4850
분당연료전지 6-2 24/12/31 75050 3127 3148 3085
안산연료전지 1 24/12/31 44717 1863 1869 1859
여수연료전지 1 24/12/31 201285 8387 8386.88 8386.76
1