모바일 메뉴버튼
모바일 메뉴 닫기

일자별 수질오염물질 배출 실적_현황

공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 제 26조(공공데이터의 제공)에 따라 공공데이터를 제공하고 있습니다.

HOME공공데이터공공데이터 목록링크데이터일자별 수질오염물질 배출 실적_현황
발전소별 대기오염물질배출농도 검색
~
발전소별 발전실적 검색 결과
발전소명 일자 호기 PH COD SS 질소 순시 적산유량
여수 20240508 - 6.6 3.25 0.01 0.01 0.13 0.02
여수 20240507 - 6.61 3.87 2.38 0.04 63.51 5.15
여수 20240506 - 6.6 3.52 2.73 0.04 63.6 5.57
여수 20240424 - 6.5 1.38 6.11 0.02 0 0
여수 20240416 - 6.71 1.32 5.62 0.01 63.61 5.15
여수 20240415 - 7 1.59 6.35 0.01 69.91 5.97
여수 20240414 - 6.91 1.42 7.98 0.03 63.71 5.15
여수 20240413 - 6.9 1.66 8.67 0.03 62.85 5.04
여수 20240412 - 6.71 1.48 0.49 0.01 0.15 0.02
여수 20240411 - 6.7 1.28 4.1 0.03 63.35 5.29
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10